„Yilong Integrated Housing Technology Co., Ltd.“
Surenkamas namas
  • Surenkamas namasSurenkamas namas
  • Surenkamas namasSurenkamas namas
  • Surenkamas namasSurenkamas namas
  • Surenkamas namasSurenkamas namas

Surenkamas namas

Mūsų gamykloje gaminami Surenkamieji namai yra lengvai surenkami ir išardomi, patogūs transportuoti, tinkami įvairioms statybvietėms, kaip biurams, darbuotojų bendrabučiams, taip pat laikiniems pastatams ir sandėliams. „Yilong Integrated Factory“ turi daugiau nei dešimtmetį patirtį gaminant ir parduodant surenkamus namus, su visapusiška garantinio aptarnavimo sistema, suteikiančia klientams visapusiškas techninės pagalbos ir priežiūros paslaugas, visiškai garantuojančias klientų teises. Jei norite daugiau sužinoti apie mobilų būstą, nedvejodami susisiekite su mumis.

Siųsti užklausą

Prekės aprašymas

Yilong Integrated Housing Factory gaminami surenkamieji namai yra pastatyti naudojant spalvotus plieno lakštus kaip karkasą ir daugiasluoksnes plokštes kaip atitvarų medžiagas. Jie sukurti remiantis standartine moduline erdvine integracija. Komponentai sujungiami varžtais, sukuriant naują ekologiškų ir ekonomiškų surenkamųjų namų koncepciją. Šiuos surenkamus namus galima greitai ir lengvai surinkti ir išardyti, nustatant visuotinį laikinosios statybos standartą, skatinant ekologiškas, energiją taupančias ir efektyvias pastatų koncepcijas. Šis metodas leidžia laikinam būstui patekti į standartizuoto kūrimo, integruotos gamybos, tiekimo grandinės palaikymo, atsargų prieinamumo ir daugiafunkcinių programų sritį. Šiuos surenkamuosius namus galima patogiai surinkti ir išardyti, palengvinant transportavimą ir mobilumą, be to, jie yra tinkami statyti įvairiose vietovėse, pavyzdžiui, kalvų šlaituose, pievose, dykumose ir upių pakrantėse. Galima pritaikyti pagal kliento reikalavimus, su išskirtiniu ir elegantišku dizainu, o didžioji dalis surenkamojo namo struktūros yra baigta Yilong integruotoje gamykloje.


KOMBINUOTO SKYDINIO NAMO PLOTŲ PALYGINIMO LENTELĖ

Standartinės konfigūracijos laiptai, po vieną dviaukštį abiejose kalno sienos pusėse ir po keturis laiptus iš abiejų pusių 5m2, kiekvienas laiptas trečiame aukšte yra 16,4m2. Pridedant arba atimant laiptus, galima naudoti šį skaičių. Vienetas: m2


Vieno sluoksnio (3P) Dvigubas sluoksnis (6P) Trys sluoksniai (9P)
K 3K 4K 5 tūkst 3K 4K 5 tūkst 3K 4K 5 tūkst
4K 45.53 59.07 77.61 103.79 130.87 157.95 176.84 217.46 258.08
5 tūkst 56.67 73.52 90.38 126.97 160.68 194.39 212.07 262.63 313.19
6 tūkst 67.81 87.98 108.14 150.16 190.49 230.82 247.31 307.81 368.3
7 tūkst 78.95 102.43 125.9 173.35 220.3 267.26 282.54 352.98 423.41
8K 90.09 116.88 143.67 196.53 250.11 303.69 317.78 398.15 478.52
9 tūkst 101.22 131.33 161.43 219.72 279.93 340.13 353.01 443.32 533.63
10 tūkst 112.36 145.78 179.19 242.91 309.74 376.57 388.25 488.50 588.74
11 tūkst 123.50 160.23 196.96 266.09 339.55 413.00 423.48 533.67 643.85
12 tūkst 134.64 174.68 214.72 289.28 369.36 449.44 458.72 578.84 698.96
13 tūkst 145.78 189.13 232.48 312.47 399.17 485.88 493.96 624.01 754.07
14 tūkst 156.92 203.58 250.25 335.65 428.98 522.31 528.19 669.18 809.18
15 tūkst 166.06 218.03 268.01 358.84 458.79 558.75 564.43 714.36 864.29
16 tūkst 179.19 232.48 285.77 382.03 488.61 595.19 599.66 759.53 919.40
17 tūkst 190.33 246.93 303.54 405.21 518.42 631.62 634.90 804.70 974.51
18 tūkst 201.47 261.38 321.30 428.40 548.23 668.06 670.13 849.87 1029.62
19 tūkst 212.61 275.84 339.06 451.59 578.04 704.49 705.37 895.05 1084.73
20 tūkst 223.75 290.29 356.83 474.77 607.85 740.93 740.60 940.22 1139.84
21 tūkst 234.89 304.74 374.59 497.96 637.66 777.37 775.84 985.39 1194.95
22 tūkst 246.02 319.19 392.35 521.15 667.48 813.80 811.07 1030.56 1250.06
23 tūkst 257.16 333.64 410.12 544.33 697.29 850.24 846.31 1075.74 1305.17
24 tūkst 268.30 348.09 427.88 567.52 727.10 886.68 881.54 1120.91 1360.28
25 tūkst 279.44 362.54 445.64 590.71 756.91 923.11 916.78 1166.08 1415.38
26 tūkst 290.58 376.99 463.40 613.90 786.72 959.55 952.01 1211.25 1470.49
27 tūkst 301.72 391.44 481.17 637.08 816.53 995.99 987.25 1256.43 1525.60
28 tūkst 312.85 405.89 498.93 660.70 846.35 1032.42 1022.48 1301.60 1580.71
29 tūkst 323.99 420.34 516.69 683.46 876.16 1068.86 1057.72 1346.77 1635.82
30 tūkst 335.13 434.79 534.46 706.64 905.97 1105.30 1092.95 1391.94 1690.93



Ploto skaičiavimo planavimas (taip pat taikomas plokščių viršūnių modeliams)

1. Surenkamojo namo plotas skaičiuojamas pagal išorinės sienos kraštinės ilgį X plotį X aukštų skaičių

2. Laiptai ir koridoriai apskaičiuojami pagal natūralių grindų projekcijų plotų sumą

3. Baldakimas apskaičiuojamas pagal pusę horizontalios projekcijos ploto

4. Iš sienos išplaukiančios lietaus baldakimo plokštės neįskaitomos į pastato plotą

5. Bendras plotas = (1) + (2) + (3)

6. Jei nenurodyta kitaip, inžinerinio kiekio apskaičiavimo būdas koreguojamas pagal aukščiau pateiktą atsiskaitymo apmokėjimo skaičiavimo formulę


Pirmiau nurodyti parametrai yra gamintojo numatytieji parametrai.

Jei jie negali patenkinti jūsų poreikių, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, kad pritaikytumėte savo produktą




Hot Tags: Surenkamas namas, Kinija, pigus, kokybiškas, išgalvotas, patvarus, pritaikytas, gamintojas, tiekėjas, gamykla, pagamintas Kinijoje

Susijusi kategorija

Siųsti užklausą

Nedvejodami pateikite savo užklausą žemiau esančioje formoje. Mes jums atsakysime per 24 valandas.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy